DIVISIONE GIUSTIZIA E LIBERTA' "SERGIO TOJA"


Sulla complessa origine e sulle vicende della V^ Divisione Giustizia e Liberta' "Sergio Toja" e' d'obbligo rinviare al tuttora attuale "Terra Ribelle" di Antonio Prearo, gia' comandante militare della Valle Pellice, ed a "La Resistenza nelle Valli Valdesi" della particolarmente attenta e scrupolosa studiosa Donatella Gay Rochat (ristampato nel 1985 dalla Ed. Claudiana).

Ci limitiamo a ricordare che la Resistenza armata in Valle Pellice ebbe inizio fin dal settembre 1943 ed il ruolo decisivo che ebbe in essa il Partito d'Azione.

Al gennaio 1945, dopo il distacco del Gruppo Mobile Operativo (GMO), l'inquadramento di questa formazione risultava inquadrato in quattro Brigate: la I^ Brigata Val Pellice "Peo Regis"; la II^ Brigata Val Germanasca "Villy Jervis"; la III^ Brigata Vigone " Dino Buffa"; la IV^ Brigata Intendenza "Lino Dagotto".

( Caduto in combattimento: C; Fucilato: F; Impiccato: I; Trucidato, morto causa torture o sevizie: Fs; Deportato: D; morto per malattie o ferite contratte in servizio: M)

N A S C I T A

M O R T E

COGNOME E NOME

LUOGO DATA

LUOGO DATA

C F I D

ETA

1)

ARNOULET Alcide

Torre Pellice 30/8/ 922

Villar Pellice 4/2/ 944

C

21

2)

ALESSIO Albino

Villar Pellice 28/4/ 912

Luserna 15/10/ 944

M

32

3)

ARINI Guglielmo

Bettola (PC) 29/6/ 923

Villar Perosa 8/3/ 945

F

21

4)

ARTOM Emanuele

Torno 23/6/ 915

Torino (?) 7/4/ 944

Fs

28

5)

ASBORN Tom

(inglese) ?

Perrero 22/3/ 944

C

?

6)

AVONDETTO Vittorio

Pinerolo 18/6/ 921

Pinerolo 31/5/ 944

?

22

7)

BADARIOTTI Guido

Bricherasio 1/5/ 910

Vinovo 26/4/ 945

C

34

8)

BALMAS Attilio

S.Germano 17/3/ 912

S.Germano 15/4/ 945

C

33

9)

" Riccardo

Pomaretto 1/4/ 923

" 7/3/ 945

F

21

10)

BARONE Giacinto

Giaveno 11/1/ 914

Soglio d'Asti 9/3/ 945

C

30

11)

BASSANI Giulio

Sorga (VR) 8/8/ 918

S.Paolo Sobr. (AT) 15/3/ 945

C

26

12) BERT Agnese Dubbione 31/3/ 925 Villar Perosa 20/2/ 945 C 19

13)

BERT Celso

res. Pinasca 13/11/ 924

Prali 26/3/ 944

F

19

14)

BERTOLINO Mario

Bricherasio 8/7/ 920

Bricherasio 19/1/ 945

C

24

15)

BESSONE Carlo

Pinerolo 15/11/ 924

Vigone 18/4/ 945

C

21

16) BIANCIOTTO Lorenzo S.Pietro V.Lem. 11/11/ 923 Torino 25/11/ 944 F 21

17)

BIANCIOTTO Angelo

Villar Perosa 10/12/ 925

Pinerolo 5/11/ 944

F

18

18)

BISATTINI Eugenio

Chivasso 17/9/ 921

Zubiena (Biella) 7/5/ 944

C

22

19)

BLANC Fiorenzo

Pramollo 1/10/ 927

S.Germano 29/10/ 944

C

17

20)

BLEYNAT Enrico

Inverso Porte 19/7/ 916

Inverso Porte 4/1/ 945

F

28

21)

BOSIO Giacomo

Bagnolo 17/3/ 922

S.Germano 4/1/ 945

F

22

22)

BOTTERO Donato

Mondovi (CU) 8/7/ 924

Caluso 7/4/ 944

Fs

19

23)

BOUCHARD Armando

S.Germano 6/5/ 917

Perrero 5/6/ 944

C

27

24)

BOUISSA Silvio

Villar Pellice 18/2/ 927

Villar Pellice 28/6/ 944

C

17

25)

BOULARD Pierino

Torre Pellice 6/10/ 921

Torre Pellice 5/2/ 944

F

22

26)

BOUNOUS Gino

S.Germano 23/3/ 913

Pramollo 11/11/ 944

Fs

31

27)

BUFFA Orlando

Luserna SG 11/9/ 920

Vigone 9/1/ 945

C

24

28)

CAFFARATI Cesare

Bricherasio 14/7/ 925

Bricherasio 18/11/ 944

Fs

19

29)

CALLERI DI SALA Alberto

Saluzzo 3/11/ 923

Torre Pellice 9/6/ 944

C

20

30)

CAPPUCCI Aldo

Minturno (LT) 1924

S.Germano 16/6/ 944

C

20

31) CARDON PEYRONEL Jenny Torre Pellice 11/3/ 917 Torre Pellice 26/4/ 945 C 28

32)

CARPANESE Pietro

Parigi 10/8/ 925

Caluso 7/4/ 944

Fs

18

33)

CASTAGNO Ernesto

Bagnolo 28/4/ 925

Vigone 12/4/ 945

C

19

34)

CASTELLANO Aldo

Torre Pellice 25/3/ 924

Torre Pellice 26/10/ 944

C

20

35)

CECCARINI Gino

res.Pinerolo 29/8/ 917

S.Paolo Sobr.(AT) 15/3/ 945

C

27

36)

CENNA Antonio

Lusentino 18/2/ 925

Caluso 7/4/ 944

Fs

19

37)

CHARRIER Egidio

S.Germano 8/9/ 926

Inverso Porte 4/1/ 945

F

18

38)

" Guido

" 31/8/ 926

" " "

F

18

39)

CHIANTORE Attilio

Porte di Pin. 12/7/ 926

Villar Perosa 8/5/ 945

F

18

40)

CIAGLIE' Pietro

Bibiana 22/4/ 926

Perrero 8/8/ 944

C

18

41)

COISSON Alberto

S.Secondo Pin. 1/6/ 920

Prarostino 17/11/ 944

C

24

42)

COMBA Ettore

S.Germano 6/4/ 923

Saluzzo 4/12/ 944

F

21

43)

CORDIN VITALE Giacomo

Villar Pellice 28/4/ 925

Giaveno 17/8/ 944

I

19

44)

COSTANTINO Arnaud

Prarostino 15/5/ 928

Prarostino 17/11/ 944

C

16

45) COTTURA Giovanni Bricherasio 16/11/ 915 S.Secondo Pin. 27/9/ 944 C 28
46) DAGOTTO Giac. Fed.(Lino) Campiglione 11/1/ 923 " 25/8/ 944 C 21
47) DAMIANO Alfredo

Villar Perosa 30/8/ 922

Pramollo 22/10/ 944 C 22
48) DANESE Gaetano Torino 3/5/ 917 Torre Pellice 9/8/ 944 F 27
49) DANNA Cherino Angrogna 17/3/ 926 Castagnole P. 4/3/ 945 F 18
50) DASSANO Antonio Torino 13/6/ 923 Torre Pellice 19/3/ 944 C 21
51) DE BERNARD Pierino res.Perrero 10/6/ 923 Pinerolo 19/1/ 945 C 21
52) DELLA CROCE Giuseppe Volvera 11/6/ 926 Cercenasco 12/4/ 945 F 18
53) DELMASTRO Alessandro Torino 7/9/ 917 Cuneo 4/4/ 943 F 25
54) DEZZANI Emilio Asti 8/9/ 923 Vigone 26/4/ 945 C 21
55) DIENA Sergio Torino 10/10/ 919 Luserna 4/12/ 943 C 24
56) DOVIO Giuseppe Pinerolo 2/11/ 925 Piobesi 24/3/ 945 C 19
57) EYNARD Emilio Torre Pellice 24/4/ 927 Torre Pellice 8/8/ 944 I 17
58) FERRIER Remo S.Germano 12/9/ 920 S.Germano 11/2/ 945 C 24
59) FORNERO Michele Bricherasio 31/5/ 915 S.Secondo 25/8/ 944 29
60) FRAIRIA Paolo Susa 17/7/ 928 Porte di Pin: 27/4/ 945 C 16
61) FREYRIA BREIDA Umberto Torino 14/6/ 929 (Germania) ? D ?
62) GAGGIOLI Luigi " 20/6/ 926 Torre Pellice 9/8/ 944 F 18
63) GALLETTO Antonio Rivalta 26/7/ 928 Perosa 17/2/ 944 C 15
64) GALLIAN Carlo S.Germano 7/11/ 924 Pramollo 11/11/ 944 Fs 19
65) GALLIANA Giovanni Bricherasio 23/2/ 926 Villar Perosa 8/3/ 945 F 19
66) GAMBINA Enzo Torino 2/1/ 921 Angrogna 26/3/ 944 C 23
67) GARNIER Paolo Bobbio Pellice 8/3/ 924 Bobbio Pellice 10/11/ 944 C 20
68) GATTO Riccardo Pinerolo 7/11/ 915 Pinerolo 6/3/ 945 F 29
69) GEYMET Renato res.Torre Pellice 5/12/ 925 Campiglione 30/12/ 944 F 19
70) GENRE Gino Pomaretto 15/12/ 924 Pinerolo 10/3/ 945 F 20
71) " Ugo " 7/10/ 926 " " F 18
72) GENTILE Orfeo Milano 2/7/ 926 Chiusa S.Michele 2/5/ 944 F 17
73) GEUNA Carlo Cavour 7/7/ 927 ? 15/5/ 945 M 17
74) GIACALONE Stefano res.Pinerolo 3/4/ 926 Perrero 8/8/ 944 C 18
75) GIACCONE Giuseppe Porte di Pinerolo 18/11/ 902 Pinerolo 2/11/ 944 C 41
76) GIAI Angelo Inverso Porte 20/4/ 922 Piobesi 2/12/ 944 C 22
77) " Giuseppe Porte di Pinerolo 7/2/ 923 Caluso 7/4/ 944 F 21
78) " Luigi " 29/5/ 925 Perrero 8/8/ 944 C 19
79) GIAIME Giovanni Luserna 9/8/ 921 Piobesi 9/12/ 944 C 23
80) GIALLORENZO Raffaele Auletta (Sa) 18/1/ 921 Pinerolo 10/3/ 945 F 24
81) GIANNI Adriano Pinerolo 3/6/ 924 S.Paolo Sob.(At)15/3/ 945 C 20
82) " Livio res.Pinerolo 12/1/ 909 Saluzzo 4/12/ 944 F 45
83) GIORDANA Luigi Piobesi 16/7/ 921 Torre Pellice 9/8/ 944 F 23
84) GIRAUDO Carlo Torre Pellice 13/11/ 925 Perosa 17/2/ 944 Fs 18
85) GIULIANI Marcello Falconara 10/4/ 920 S.Germano 10/11/ 944 C 24
86) GIUSIANO Alfonso Pomaretto 10/6/ 925 Pinerolo 25/2/ 944 C 18
87) GODINO Delio S.Secondo Pin. 17/11/ 921 S.Secondo Pin. 11/11/ 944 C 22
88) GOTICO Gioacchino res.Torre Pellice 22/3/ 923 Torre Pellice 9/8/ 944 F 21
89) GRIFFO Enrico res.Pinerolo 15/4/ 919 " " F 25
90) GRIGLIO Giacomo res.Torre Pellice 18/3/ 914 Pinerolo 31/12/ 944 C 30
91) IAIA Giovanni Finale Ligure 13/6/ 924 S.Secondo 11/11/ 944 C 20
92) JAHIER Silvio Pramollo 21/3/ 924 Perrero 23/3/ 944 C 20
93) JALLA' Franco Rora' 18/9/ 925 Torre Pellice 15/3/ 945 M 19
94) " Valdo Luserna 18/7/ 924 S.Germano 8/8/ 944 Is 20
95) JERVIS Guglielmo res. Ivrea 31/12/ 901 Villar Pellice 5/8/ 944 Fs 42
96) LAURENTI Primo Villar Perosa 29/8/ 920 Pramollo 11/11/ 944 Fs 24
97) LOMBARDINI Jacopo Gragnana 13/12/ 892 Mauthausen 24/4/ 945 sD 52
98) LOSANO Franco S.Secondo 22/12/ 921 Pinerolo 2/11/ 944 F 22
99) LOSSANI Mario Torino 8/4/ 925 " 10/3/ 945 F 19
100 LO TURCO Sergio " 15/7/ 925 " 2/11/ 944 C 19
101 LUSANO Aldo Crescentino 1/9/ 925 Zubiena (Biella) 7/5/ 944 C 19
102 MACCARI Giovanni Pinasca 8/6/ 924 Caluso 7/4/ 944 F 19
103 "Romolo" 13/2/924 F 20
104) MAGNINO Giacomo res.Luserna 18/12/ 924 Torino 9/11/ 944 C 19
105) MAINERO Carlo Torino 21/5/ 923 Perrero 28/8/ 944 C 21
106) MALAN Enrico Angrogna 18/7/ 919 Torre Pellice 19/3/ 944 C 24
107) MALGAROLI Luciano Broni (Pv) 28/3/ 925 Luserna 28/9/ 944 F 19
108) MARIANI Gianni Luserna 10/9/ 926 Bibiana 24/1/ 944 C 17
109) MARINI Giuseppe Trasmaghes 12/1/ 920 Torre Pellice 6/7/ 945 M 25
110) MARTINAT Gino Inverso Porte 19/8/ 925 Pramollo 11/11/ 944 C 19
111) MARTELLOTTO Alberto Luserna 7/7/ 926 Saluzzo 4/12/ 944 F 18
112) MASSENZ Paolo Sedico (Bl) 4/6/ 919 S.Germano 7/3/ 945 F 25
113) MATTALIA Matteo Villar Perosa 13/7/ 921 Pomaretto 16/7/ 944 C 23
114) MELIS Raimondo S.Paolo Brasile 19/8/ 925 Perrero 28/8/ 944 C 19
115) MENIGHETTI Gian Paolo Livorno 14/8/ 921 Angrogna 23/3/ 944 C 22
116) MENSA Pierino S.Germano 12/6/ 925 Pramollo 11/11/ 944 Fs 19
117) MEROTTO Martino Farra Soligo (Tv) 23/9/926 Torre Pellice 8/8/ 944 I 17
118) MICCA Germano S.Germano 26/4/ 915 S.Germano 10/11/ 944 C 29
119) MICHELIN SALOMON Bru/ Luserna 27/4/ 926 Castagnole 4/3/ 945 F 18
120) " " Renato /no " 3/11/ 922 Moncalieri 4/5/ 945 C 22
121) MIE' Francesco Porte di Pin. 16/8/ 918 Porte di Pin. 29/12/ 944 F 26
123) MINETTO Attilio Luserna 1/9/ 918 Villar Pellice 25/7/ 944 25
124) MONNET Ernesto Luigi Angrogna 21/5/ 920 Pinerolo 10/3/ 945 F 24
125) NICOLAI 1^ (russo) ? Perrero 5/6/ 944 C ?
126) NIDASIO Aldo Milano 14/1/ 907 Prarostino 17/11/ 944 C 37
127) NUZZO Salvatore Lecce 20/4/ 917 Moretta 17/8/ 944 C 27
128) ODINO Gustavo S:Secondo 14/11/ 924 S.Secondo 7/3/ 945 C 20
129) OLIARO Roberto res.Cantalupa 23/5/ 925 Pomaretto 16/7/ 944 C 19
130) ORFAIT Paolo res.Bricherasio 9/7/ 920 Bibiana 4/6/ 944 C 23
131) PAGET Cesare Prarostino 30/12/ 914 Prarostino 17/11/ 944 C 29
132) PALOMBINI Luigi Gradoli (Vt) 15/2/ 916 Pinerolo 10/3/ 945 F 29
133) PAOLASSO Pietro Bobbio Pellice 3/9/ 914 Torre Pellice 29/3/ 944 M 29
134) PEYROT Renato Torre Pellice 3/8/ 921 Pinerolo 6/3/ 945 F 23
135) POET Paolo Alberto " " 9/12/ 914 Angrogna 24/7/ 944 C 29
136) RAIMONDO Raffaele res.Torre Pell. 2/12/ 926 Torre Pellice 9/8/ 944 F 17
137) RAPETTI Elio Nizza (F) 9/3/ 924 Zubiena (Biella) 7/5/ 944 C 20
138) REGIS Pietro (Peo) res.Pinerolo 17/10/ 899 Angrogna 2/10/ 944 Fs 44
139) RIBET Alberto (Tetu') Pomaretto 3/1/ 922 " 26/1/ 945 C 23
140) RIBETTO Arturo Perosa 5/10/ 924 Pomaretto 23/3/ 944 C 19
141) RICCA Guido Porte di Pin. 17/9/ 918 Pinerolo 6/3/ 945 F 26
142) RIVOIRA Enrico Prarostino 25/7/ 922 Bricherasio 4/9/ 944 C 22
143) " Ermanno Torre Pellice 1/1/ 924 " " C 20
144) ROBERT Alessio Inverso Porte 24/5/ 921 Pinerolo 25/2/ 945 C 23
145) RUSCO Corrado Angrogna 17/5/ 925 Angrogna 9/8/ 944 M 19
146) SACCHI Giuseppe Cavriago (Re) 20/10/ 921 Bricherasio 22/12/ 944 C 23
147) SALVIOLI Francesco res.Pinerolo 3/2/ 926 Pinerolo 10/3/ 945 F 19
148) SALENGO Silvio Perrero 14/1/ 924 Zubiena (Biella) 7/5/ 944 C 20
149) SCHIERANO Domenico res.Pinerolo 1/3/ 915 Pinerolo 7/1/ 945 C 29
150) SERRA Giovanni Scalenghe 7/12/ 928 Vigone 26/4/ 945 C 16
151) SOLA Mario " 17/9/ 929 " " C 15
152) STORERO Giuseppe Luserna 15/4/ 922 Coazze 26/5/ 944 F 22
153) TESSORE Luigi res.Pinerolo 3/1/ 922 Pinerolo 19/1/ 945 C 23
154) TOJA Sergio Luserna 7/11/ 923 Bibiana 24/1/ 944 C 20
155) TOSCANO Domenico Catania 1/9/ 924 Pramollo 26/8/ 944 C 19
156) UGHETTO Natalino Torino 12/12/ 915 S.Germano 7/3/ 945 F 29
157) USSEGLIO Anselmo res.Pinerolo 18/10/ 923 Pinerolo 9/10/ 943 C 19
158) VERSON Carlo Trieste 19/11/ 923 Caluso 7/4/ 944 F 20
159) VIGNA Giovanni res.Bobbio Pellice 6/3/ 925 Giaveno 17/8/ 944 I 19
160) " Oscar Aprigliano (Cs) 5/1/ 923 Porte di Pinerolo 29/12/ 944 F 21
161) VOTTANO Francesco Archi (Rc) 22/5/ 922 Carignano 25/3/ 945 C 22
162) ZACCO Alfonso Pramollo 13/8/ 924 Pramollo 11/11/ 944 Fs 20

<C O L L A B O R A T O R I

N A S C I T A M O R T E (Cad. V^ 4) COGNOME E NOME LUOGO DATA LUOGO DATA Fucilati Caduti
1) AIGOTTI Luigi Saluzzo 17/6/ 909 Villar Perosa 18/11/944 F
2) ALEMANI Dante Corbetta (Mi) 31/5/ 911 " 26/4/ 945 F
3) BERTONE Pietro Villar Perosa 8/2/ 922 " " F
4) BOURCET Pio Celeste Fenestrelle 24/5/ 902 " " F
5) BRUNO Maurizio Pinerolo 22/10/ 895 " " F
6) DATA Giuseppe Forno Can. 15/8/ 890 " " F
7) GIORDANO Oreste Villar Perosa 30/10/908 " 18/11/ 944 F
8) GODINO Luigi S..Secondo 28/6/ 944 " 26/4/ 945 F
9) MICCA Sincero Villar Perosa 17/1/ 899 " " F
10) PASCHETTO Remo S:Secondo 13/7/ 927 Prarostino 17/11/944 Cad.
11) " Ernesto " 14/1/ 889 " " Cad.
12) PERALDO Stefano " 23/10/ 893 S.Secondo 12/12/ 944 Cad.
13) REYNAUD Silvio S.Germano 3/11/ 911 S.Germano 17/6/ 944 Cad:
14) SIMONDETTO Cesare S.Secondo 5/11/ 894 Prarostino 17/11/ 944 Cad.
15) SOULIER Edoardo S.Germano 10/7/ 920' S.Germano 17/6/ 944 Cad.

DATI COMPLESSIVAMENTE RILEVATI:

CADUTI IN COMBATTIMENTO o per causa di servizio o ignoto n. 94 + 6

FUCILATI n. 48, piu' 13 trucidati o seviziati a morte n. 61 + 9

IMPICCATI (di cui alcuni seviziati) n. 5

DEPORTATI in campi di sterminio n, 2

Totale n. 162 + 15 = 177

CONTINUA

 

 


turna a ca'