CLASSIFICA GIRONE A
SQUADRA | CAMPO | PRESABBENE | TOTALE |
---|---|---|---|
IL GRINTA | 26 | 37 | 63 |
LEIB | 6 | 36 | 42 |
PIAZZA GRANDE | 8 | 37 | 45 |
LUNGORENO F.C* | 8 | 28 | 36 |
ATLANTIDE* | 18 | 31 | 49 |
SENZATOMICA | 16 | 33 | 49 |
ATLETICO RITMOLENTO | 32 | 31 | 63 |
SPARTAK LECCE | 24 | 36 | 60 |
UNIVERSITARIO ANTIFASCISTA | 13 | 21 | 34 |
PARTIZAN BOLOGNINA | 28 | 33 | 61 |
* una partita da recuperare
CLASSIFICA GIRONE B
SQUADRA | CAMPO | PRESABBENE | TOTALE |
---|---|---|---|
ZACC REPUBLIC | 24 | 29 | 53 |
BRIGATA DELLA PACE | 14 | 39 | 53 |
DIAVOLI ROSSI | 19 | 29 | 48 |
PROGETTO ULTRA’ | 20 | 37 | 57 |
CSAPSA2 | 25 | 38 | 63 |
HSL | 16 | 27 | 43 |
BINARIO69 | 11 | 29 | 40 |
SIM XM24 | 5 | 33 | 38 |